
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-05-05 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 6621.02

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171010 | ||
進(jìn)口商 | Коблянський Володимир ?ванович п т КС 872726 вид 05 01 12р Самб?рським МВ ГУМВС Укра?ни у Льв?вськ?й област? ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3015826590 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進(jìn)口商地址 | Льв?вська обл., Самб?рський р-н., с.Б?рчиц?, вул.Весела, буд.31 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ТзОВ "КЛУБ ПРОЕКТ" | ||
擔(dān)保人代碼 | 38665809 | ||
擔(dān)保人地址 | 79032, м.Льв?в, вул. Пас?чна буд. 93 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.ВВЕЗЕННЯ ЗГ?ДНО ЗАКОНУ УКРА?НИ В?Д 31.05.2016р. №1389-VIII Автомоб?ль легковий 1 шт.марка VOLKSWAGENмодель TOURANномер кузова WVGZZZ1TZBW100438календарний р?к виготовлення 2011модельний р?к виготовлення 2011дата введення в експлуатац?ю 20.05.2011тип двигуна дизельнийробочий об'?м двигуна 1968 см3такий, що був у використанн?призначений для перевезення пасажир?взагальна к?льк?сть м?сць 5загальна к?льк?сть дверей 5кол?сна формула 4х2потужн?сть 103 kWдвигун CFAкол?р с?рийтип кузова ун?версал譯 | ||
數(shù)量 | 1582 | 重量 | 1582 |
總價(jià)(USD) | 6621.02 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.1852 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.1852 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6621.02總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171010 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |